¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
WorkForce® DS-6500
| WorkForce® DS-7500
| Workforce® DS-50000 | Workforce® DS-60000
| WorkForce® DS-70000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Oficinas, departamentales | Oficinas, departamentales | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen |
Características | Cama Plana | Cama Plana | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 |
Tamaño del documento (máx.) | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | 29,7 cm x 43,18 cm | ADF: 29,7 cm x 254 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm | ADF; 29,7 cm x 2544 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm |
Capacidad ADF | 100 páginas | 100 páginas | - | 200 páginas | 200 páginas |
Velocidad4 | 25 ppm/50 ipm | 40 ppm/80 ipm | - | 40 ppm/80 ipm | 70 ppm/140 ipm |
Resolución óptica | Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana: 600 dpi | ADF: 600 dpi Cama plana: 600 dpi | ADF 600 dpi Cama plana: 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | - | 5.000 páginas | 8.000 páginas |
Sistemas operativo | Microsoft Windows® Mac® OS | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido y Compatibilidad de drivers | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS. WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA |
Interfaz | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Escaneo | |
---|---|
Tipo de escáner | Escáner de cama plana para imágenes color A3 |
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor CCD de 4 líneas de 600 dpi a color (RGB y Negro) |
Resolución óptica | 600 dpi |
Resolución Máxima | 600 dpi |
Profundidad del Bit de Color | 48 bits interno / 24 externo |
Profundidad de la Escala de Grises del Bit | 16 bits interno / 24 externo |
Sensor óptico | 600 dpi color CCD 4 line sensor (RGB & Black) |
Máxima Superficie de Digitalización | Cama plana de 29.7 cm x 43.1 cm |
Fuente de luz | LED ReadyScan |
Velocidad de Escaneo | Cama Plana: 300 dpi: B/N & color 0.35 mseg/línea |
Conectividad | |
Requisotos Mínimos del Sistema | Epson Scan Document Capture Pro (Windows only), OpenText ISIS (Web distribution) |
Connectividad Estándar | USB 2.0 |
General | |
Sistemas de Operación | Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64 bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit |
Temperatura | 5°C - 35°C (En operación) |
Humedad |
10% a 80% sin condensación (en operación) 10% a 85% sin condensación (almacenamiento)
|
Dimensiones | Ancho: 64 cm x Profundidad 46.8 cm x Alto: 15.6 cm |
Peso | 14,8 kg |
País de Origen | China |
Garantía | Limitada de 1 año |
Información de producto | |
Escáner WorkForce DS-50000 | B11B204121 |
Panel de red | B12B808411 |
El escáner WorkForce DS-50000 fue creado para profesionales que requieren de una solución económica para escanear documentos de formato ancho. Escanea documentos de hasta 29.7 x 43.1 cm. El DS-50000 es ideal para escanear dibujos o mapas, libros de tapa dura, identificaciones, pasaportes, libretas, artículos delicados y más. Asimismo, ofrece una resolución de escaneo de 600 dpi y genera imágenes de documentos en colores vivos y texto nítido. Además, con el software Document Capture Pro el manejo de archivos digitales es más fácil y con el módulo de red opcional, diferentes miembros en equipos de trabajo pueden acceder al escaneo de alto rendimiento.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WorkForce® DS-6500
| WorkForce® DS-7500
| Workforce® DS-50000 | Workforce® DS-60000
| WorkForce® DS-70000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Oficinas, departamentales | Oficinas, departamentales | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen | |
Características | Cama Plana | Cama Plana | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 | |
Tamaño del documento (máx.) | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | 29,7 cm x 43,18 cm | ADF: 29,7 cm x 254 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm | ADF; 29,7 cm x 2544 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm | |
Capacidad ADF | 100 páginas | 100 páginas | - | 200 páginas | 200 páginas | |
Velocidad4 | 25 ppm/50 ipm | 40 ppm/80 ipm | - | 40 ppm/80 ipm | 70 ppm/140 ipm | |
Resolución óptica | Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana: 600 dpi | ADF: 600 dpi Cama plana: 600 dpi | ADF 600 dpi Cama plana: 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | - | 5.000 páginas | 8.000 páginas | |
Sistemas operativo | Microsoft Windows® Mac® OS | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido y Compatibilidad de drivers | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS. WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | |
Interfaz | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2